在线交易平台
FXTM富拓提供MT4和MT5交易平台下载
随时随地 尽享非凡交易体验
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
白银/欧元 | 22.179 | 22.249 | 7 | |
白银/美元 | 24.079 | 24.103 | 2.4 | |
黄金/欧元 | 1815.83 | 1817.2 | 13.7 | |
黄金/英镑 | 1596.77 | 1597.98 | 12.1 | |
黄金/美元 | 1969.26 | 1969.65 | 3.9 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
恒生50指数 | 20378 | 20406 | 28 | |
纳斯达克100指数 | 12305.5 | 12306.3 | 0.8 | |
标普500指数 | 4048.4 | 4049.6 | 1.2 | |
华尔街30指数 | 33399 | 33401 | 2 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.66857 | 0.66867 | 1 | |
欧元/日元 | 144.008 | 144.044 | 3.6 | |
欧元/美元 | 1.08426 | 1.08432 | 0.6 | |
英镑/日元 | 163.757 | 163.809 | 5.2 | |
英镑/美元 | 1.23299 | 1.23306 | 0.7 | |
美元/加元 | 1.35134 | 1.35158 | 2.4 | |
美元/日元 | 132.826 | 132.839 | 1.3 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
英国布伦特原油 | 79.83 | 79.9 | 0.7 | |
美国原油 | 75.72 | 75.78 | 0.6 | |
美国天然气 | 2.271 | 2.278 | 0.7 |
欧元/美元、黄金/美元等点差低至0点
自2011年成立以来,FXTM富拓植根国际金融市场,致力于为全球客户提供最优质的金融投资产品及服务,以非凡交易体验助您驰骋于全球金融市场。我们以超过十年的服务经验作为坚实后盾,严格遵守权威机构监管,为您的信息及资金安全提供坚实保障。打造正规合法的投资平台,让您无后顾之忧地享受交易乐趣,紧握市场的每个潜在获利机会。
除了不断提升您的在线交易体验,我们还致力于为广大交易者构建资源共享的学习互助平台,在这充满挑战与机遇的金融市场中与您共同成长。我们专业的资深市场分析师团队每日分析市场热点变动,让您紧跟最新资讯,获取专业策略。除此之外,我们还准备了线上讲座、投资理财电子书、交易教学视频等各类资源,适合不同水平、目标的交易者,助您持续进阶,为您保驾护航!